Exchange Rates
Latest updates about bank and black market exchange rates. Prices may change at any time due to black market price fluctuations
Bank Exchange Rate
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.4606 | LYD 4.483 | |
LYD 6.0622 | LYD 6.0926 | |
LYD 5.3891 | LYD 5.4161 | |
Last Updated: 17 January 2021 13:03 |
BLACK MARKET EXCHANGE RATE
Currency | Buying | Selling |
LYD - | LYD 5.35 | |
LYD - | LYD 7.30 | |
LYD - | LYD 6.50 | |
Last Updated: 17 January 2021 11:23 |