Exchange Rates
Latest updates about bank and black market exchange rates. Prices may change at any time due to black market price fluctuations
Bank Exchange Rate
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.4447 | LYD 4.467 | |
LYD 6.0959 | LYD 6.1264 | |
LYD 5.4136 | LYD 5.4407 | |
Last Updated: 25 January 2021 14:01 |
BLACK MARKET EXCHANGE RATE
Currency | Buying | Selling |
LYD - | LYD 5.47 | |
LYD - | LYD 7.49 | |
LYD - | LYD 6.60 | |
Last Updated: 24 January 2021 18:07 |