Exchange Rates
Latest updates about bank and black market exchange rates. Prices may change at any time due to black market price fluctuations
Bank Exchange Rate
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.4891 | LYD 4.5116 | |
LYD 6.1864 | LYD 6.2175 | |
LYD 5.3757 | LYD 5.4027 | |
Last Updated: 15 April 2021 15:08 |
BLACK MARKET EXCHANGE RATE
Currency | Buying | Selling |
LYD - | LYD 5.10 | |
LYD - | LYD 6.95 | |
LYD - | LYD 6.08 | |
Last Updated: 15 April 2021 15:06 |