Exchange Rates
Latest updates about bank and black market exchange rates. Prices may change at any time due to black market price fluctuations
Bank Exchange Rate
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.4631 | LYD 4.4855 | |
LYD 6.2297 | LYD 6.2609 | |
LYD 5.3826 | LYD 5.4095 | |
Last Updated: 4 March 2021 12:59 |
BLACK MARKET EXCHANGE RATE
Currency | Buying | Selling |
LYD - | LYD 5.21 | |
LYD - | LYD 7.05 | |
LYD - | LYD 6.20 | |
Last Updated: 4 March 2021 12:50 |