Exchange Rates
Latest updates about bank and black market exchange rates. Prices may change at any time due to black market price fluctuations
Bank Exchange Rate
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.4524 | LYD 4.4747 | |
LYD 6.0752 | LYD 6.1057 | |
LYD 5.4007 | LYD 5.4278 | |
Last Updated: 26 January 2021 11:01 |
BLACK MARKET EXCHANGE RATE
Currency | Buying | Selling |
LYD - | LYD 5.39 | |
LYD - | LYD 7.49 | |
LYD - | LYD 6.60 | |
Last Updated: 26 January 2021 11:23 |